Gogoro 是目前電動機車換電系統做的最完善的廠商
目前已有三間機車廠使用 Gogoro 的換電系統
以下為各廠商的建議售價
廠商 | 車型 | 建議售價 |
---|---|---|
Gogoro | VIVA Lite | 52,980 |
Gogoro | S2 Adventure Tour Edition | 128,800 |
Gogoro | S2 Adventure | 118,800 |
Gogoro | S2 Café Racer | 109,980 |
Gogoro | S2 Café Racer ABS | 118,980 |
Gogoro | S2 ABS | 105,980 |
Gogoro | S2 | 96,980 |
Gogoro | S1 | 131,980 |
Gogoro | 2 Rumbler | 87,980 |
Gogoro | 2 Plus | 80,980 |
Gogoro | 3 | 69,980 |
Gogoro | 3 Delight | 78,980 |
Gogoro | 1 Plus | 118,000 |
Gogoro | 2 Delight | 84,980 |
Gogoro | 3 Plus | 75,980 |
Gogoro | VIVA | 54,980 |
eReady | eReadyFun | 74,980 |
YAMAHA | EC-05 | 99,800 |
PGO | Ur1 | 83,800 |
AEON | Ai-1 Sport 黑隱 | 93,800 |
AEON | Ai-1 Sport | 89,800 |
AEON | Ai-1 Comfort+ | 84,800 |
AEON | Ai-1 Comfort | 79,800 |
AEON | Ai-3 Comfort+ | 84,980 |
AEON | Ai-3 Comfort | 79,980 |
補助的部分,可至參考來源,車廠都直接幫大家算好了。
參考來源:
https://promotion.gogoro.com/tw/gov-subsidies/
https://www.yamaha-motor.com.tw/motor/motor_EC-05.aspx
https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/ai1-sport
https://www.eready.com.tw/gov-subsidies.php